Toplam BTC
2,459,806.23+1.19% / 1g
1g değişim+29,204.74 BTC
7g değişim+41,830.72 BTC
30g değişim+3,515.22 BTC
Borsa sayısı14
Yorum
Son 30 günde borsalara 3,515.22 BTC girdi — birikim veya potansiyel satış hazırlığı sinyali olabilir.
En büyük 1g hareket
Binance+31,866.28 BTC
Coinbase−5,773.05 BTC
Bybit+1,242.29 BTC
Gemini+775.91 BTC
Kraken+721.81 BTCVideo anlatım
Borsalara göre BTC bakiyesi
Pasta dağılımı· En büyük: Coinbase
Detaylı borsa bakiyeleri
| # | Borsa | Toplam BTC | 1g Δ | 1g % | 7g Δ | 7g % | 30g Δ | 30g % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coinbase | 836,931.67 | −5,773.05 | −0.69% | −1,918.57 | −0.23% | −13,475.40 | −1.58% |
| 2 | Binance | 695,581.62 | +31,866.28 | +4.80% | +36,013.55 | +5.46% | +494.77 | +0.07% |
| 3 | Bitfinex | 428,343.89 | +567.40 | +0.13% | +983.73 | +0.23% | +5,070.49 | +1.20% |
| 4 | Kraken | 154,469.92 | +721.81 | +0.47% | +2,031.45 | +1.33% | +3,204.63 | +2.12% |
| 5 | OKX | 108,922.56 | +234.59 | +0.22% | +1,576.18 | +1.47% | +5,709.24 | +5.53% |
| 6 | Gemini | 85,220.74 | +775.91 | +0.92% | +988.83 | +1.17% | +708.25 | +0.84% |
| 7 | bitFlyer | 54,126.61 | −41.74 | −0.08% | −28.89 | −0.05% | −8.03 | −0.01% |
| 8 | Bybit | 48,237.14 | +1,242.29 | +2.64% | +1,775.02 | +3.82% | +1,080.66 | +2.29% |
| 9 | Gate | 23,080.77 | −296.42 | −1.27% | +147.74 | +0.64% | +166.33 | +0.73% |
| 10 | Bitstamp | 8,757.07 | −4.97 | −0.06% | +466.57 | +5.63% | +238.47 | +2.80% |
| 11 | KuCoin | 7,833.49 | −95.86 | −1.21% | −212.68 | −2.64% | +291.01 | +3.86% |
| 12 | Coinone | 4,608.88 | +6.32 | +0.14% | +7.26 | +0.16% | +47.98 | +1.05% |
| 13 | Poloniex | 2,528.99 | +2.27 | +0.09% | +0.53 | +0.02% | −13.05 | −0.51% |
| 14 | Bithumb | 1,162.87 | −0.11 | −0.01% | −0.00 | 0.00% | −0.13 | −0.01% |
Borsa BTC bakiyeleri, önde gelen kripto borsalarında tutulan Bitcoin'in dağılımını ve son 1/7/30 günlük değişimlerini gösterir.
Bakiyeler azalıyorsa: Yatırımcılar BTC'lerini soğuk cüzdanlara çekiyor olabilir — birikim & satış baskısı azalıyor sinyali. Bakiyeler artıyorsa: Borsalara giriş yapılıyor — kâr satışı veya likidite hazırlığı olabilir.
Uyarı: Bu veriler bilgi amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi değildir.

Bitfinex
OKX
bitFlyer
Gate
Bitstamp
KuCoin
Coinone
Poloniex
Bithumb