Ortalama Kripto RSI
45.63Nötr
Aşırı SatımAşırı Alım
Aşırı Alım vs Aşırı Satım
Aşırı SatımAşırı Alım
Aşırı Satım1.1%
Aşırı Alım2.2%
Geçmiş RSI Değerleri
Dün—
7 Gün Önce—
30 Gün Önce—
90 Gün Önce—
Video Anlatım
Kripto RSI Isı Haritası
Detaylı RSI Tablosu
| Coin | 15dk | 1s | 4s | 12s | 24s | 1h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RECALL | 73.43 | 72.91 | 73.53 | 76.50 | 80.90 | 25.10 |
| AAPL | 44.51 | 47.08 | 55.45 | 66.06 | 77.10 | — |
| Q | 49.75 | 52.52 | 60.23 | 78.33 | 76.32 | 57.63 |
| QNT | 60.28 | 69.53 | 74.62 | 77.09 | 75.64 | 56.14 |
| TRX | 59.00 | 55.55 | 55.18 | 65.14 | 74.84 | 67.69 |
| KITE | 51.69 | 55.07 | 60.02 | 72.95 | 74.08 | 62.23 |
| COLLECT | 59.19 | 51.16 | 58.40 | 71.94 | 72.51 | 49.62 |
| NATGAS | 73.08 | 65.84 | 66.87 | 71.45 | 71.08 | — |
| FF | 51.45 | 57.37 | 63.63 | 71.18 | 70.88 | 45.73 |
| TA | 81.00 | 82.42 | 74.77 | 71.67 | 68.09 | 56.12 |
| SAPIEN | 46.36 | 50.42 | 52.58 | 60.51 | 67.58 | 54.71 |
| BAS | 34.03 | 40.65 | 49.10 | 60.19 | 65.60 | 68.14 |
| SPY | 43.21 | 37.16 | 38.52 | 53.62 | 65.07 | — |
| LAB | 44.01 | 48.66 | 46.55 | 54.12 | 64.49 | 94.72 |
| INJ | 47.95 | 36.54 | 42.90 | 53.43 | 64.21 | 48.05 |
1 / 39
RSI (Relative Strength Index) bir kripto paranın belirli bir zaman dilimindeki aşırı alım veya aşırı satım seviyelerini ölçen popüler bir teknik göstergedir.
Genel kabul gören eşiklere göre RSI 70'in üzerinde olduğunda fiyat aşırı alım bölgesinde, 30'un altında olduğunda ise aşırı satım bölgesinde değerlendirilir. 30-70 arası nötr / dengeli bölge olarak okunur.
Uyarı: RSI tek başına yatırım kararı verdirmez. Diğer analiz araçları ve güncel piyasa koşullarıyla birlikte değerlendirilmelidir.
HUB