Ortalama Kripto RSI
38.26Aşırı Satım
Aşırı SatımAşırı Alım
Aşırı Alım vs Aşırı Satım
Aşırı SatımAşırı Alım
Aşırı Satım27.8%
Aşırı Alım0.8%
Geçmiş RSI Değerleri
Dün—
7 Gün Önce—
30 Gün Önce—
90 Gün Önce—
Video Anlatım
Kripto RSI Isı Haritası
Detaylı RSI Tablosu
| Coin | 15dk | 1s | 4s | 12s | 24s | 1h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYN | 52.71 | 50.41 | 61.70 | 73.94 | 93.59 | 87.61 |
| AWE | 50.81 | 63.80 | 76.16 | 78.35 | 74.21 | 59.60 |
| MMT | 53.19 | 46.49 | 50.86 | 59.12 | 72.36 | 49.47 |
| SLX | 62.97 | 65.62 | 78.07 | 81.33 | 68.09 | — |
| HEI | 39.03 | 55.99 | 67.99 | 65.25 | 65.24 | 59.51 |
| BAS | 36.01 | 45.30 | 56.84 | 61.05 | 65.01 | 79.45 |
| IP | 57.52 | 67.28 | 79.05 | 72.11 | 64.60 | 34.83 |
| GLW | 29.08 | 43.18 | 54.67 | 61.29 | 63.82 | — |
| AIN | 77.11 | 90.96 | 86.93 | 69.57 | 62.95 | 57.93 |
| LAB | 55.14 | 59.80 | 59.55 | 61.22 | 62.39 | 89.78 |
| AAVE | 57.92 | 56.71 | 68.26 | 69.07 | 62.29 | 37.95 |
| BTCDOM | 64.30 | 63.84 | 64.11 | 64.02 | 61.89 | 72.06 |
| DEXE | 52.96 | 54.07 | 67.85 | 65.16 | 61.77 | 70.09 |
| CATI | 76.77 | 72.64 | 62.18 | 62.68 | 61.27 | 52.77 |
| JUP | 46.35 | 47.02 | 52.74 | 59.32 | 61.09 | 50.53 |
1 / 43
RSI (Relative Strength Index) bir kripto paranın belirli bir zaman dilimindeki aşırı alım veya aşırı satım seviyelerini ölçen popüler bir teknik göstergedir.
Genel kabul gören eşiklere göre RSI 70'in üzerinde olduğunda fiyat aşırı alım bölgesinde, 30'un altında olduğunda ise aşırı satım bölgesinde değerlendirilir. 30-70 arası nötr / dengeli bölge olarak okunur.
Uyarı: RSI tek başına yatırım kararı verdirmez. Diğer analiz araçları ve güncel piyasa koşullarıyla birlikte değerlendirilmelidir.
HUB