Bitcoin $61.637,50Altcoin sezonu endeksi 48 / 100 · Nötr bölge
−%2,62
Piyasa değeri $2,11T−%2,62BTC dominansı %58,79 −%0,08
Korku & açgözlülük 10 / 100 · Aşırı korkuKorkuAçgözlülük
BitcoinAltcoin
Funding rate
—Yükleniyor
Açık pozisyon değişimi · 4s
— Yükleniyor
HyperliquidWhale TrackerBalina pozisyonları · Long/Short oranı
Popüler araçlar
Tüm araçlar soldaki menüdeDöngü tepe göstergeleri
Boğa piyasası zirve sinyalleriHedefe ulaşan0 / 30
%0 — göstergelerin çoğu hedefe ulaştığında piyasa tarihsel olarak döngü tepesine yakındı.
| Anlık | Hedef | Durum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin Dominance | 58.85% | 65% | %91 | +0,21 | Devam | |
| Bitcoin Trend Indicator | 6,14 | 7 | %88 | — | Devam | |
| Altcoin Season Index | 50 | 75 | %67 | −4 | Devam | |
| Bitcoin Short Term Holder Supply (%) | 19.67% | 30% | %66 | +0 | Devam | |
| MicroStrategy's Avg Bitcoin Cost | 75,46K | 155,66K | %48 | +4 | Devam | |
| Crypto Bitcoin Bull Run Index (CBBI) | 41 | 90 | %46 | −1,84 | Devam | |
| The Golden Ratio Multiplier | 61,65K | 135,52K | %45 | — | Devam | |
| Puell Multiple | 0,91 | 2,2 | %41 | +0,02 | Devam | |
| Pi Cycle Top Indicator | 61,9K | 150,02K | %41 | −1,09K | Devam | |
| Mayer Multiple | 0,86 | 2,2 | %39 | −0,01 | Devam | |
| Bitcoin MVRV Ratio | 1,16 | 3 | %39 | −0,02 | Devam | |
| 3-Month Annualized Ratio | 9.95% | 30% | %33 | — | Devam | |
| Bitcoin Terminal Price | 61,65K | 187,7K | %33 | — | Devam | |
| RSI - 22 Day | 25,71 | 80 | %32 | — | Devam | |
| Days of ETF Net Outflows | 3 | 10 | %30 | — | Devam | |
| ETF-to-BTC Ratio | 11.81% | 3.5% | %30 | — | Devam | |
| Bitcoin 4-Year Moving Average | 0,93 | 3,5 | %27 | −0,02 | Devam | |
| Bitcoin Rainbow Chart | 1 | 5 | %20 | 0 | Devam | |
| Bitcoin Reserve Risk | 0.0010 | 0,01 | %20 | −0 | Devam | |
| Bitcoin Net Unrealized P&L (NUPL) | 13.69% | 70% | %20 | −0,01 | Devam | |
| USDT Flexible Savings | 4.61% | 29% | %16 | 0 | Devam | |
| 2-Year MA Multiplier | 61,9K | 445,64K | %14 | −1,09K | Devam | |
| MVRV Z-Score | 0,67 | 5 | %13 | +0,01 | Devam | |
| Bitcoin RHODL Ratio | 729 | 10K | %7 | −14,27 | Devam | |
| Bitcoin Ahr999 Index | 0,29 | 4 | %7 | −0,01 | Devam | |
| Bitcoin AHR999x Top Escape Indicator | 10,49 | 0,45 | %4 | +0,35 | Devam | |
| Bitcoin Bubble Index | -8,57 | 80 | — | −0,69 | Devam | |
| Bitcoin Long Term Holder Supply | 16.16M | 13.5M | — | −23,8K | Devam | |
| Bitcoin Macro Oscillator (BMO) | -0,56 | 1,4 | — | +0,11 | Devam | |
| Smithson's Bitcoin Price Forecast | 61,65K | 175k-230k | — | — | Devam |
Göstergeler yatırım tavsiyesi değildir; analiz ve eğitim amaçlıdır.
