ETF Piyasa Özeti
$79.42BToplam AUM
Toplam ETF20
Toplam Mcap$80.16B
24s Hacim$40.86M
BTC Holdings1,237,700 BTC
Günlük Performans
Yükselen14 ETF
Düşen6 ETF
Yükselen Oranı%70.0
En Büyük 10 ETF (Piyasa Değeri)
En Büyük 10 ETF (24s Hacim)
Detaylı ETF Tablosu
| # | Ticker | ETF Adı | Fiyat | Δ24s | Hacim | AUM | Mcap | Ücret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | $49.94 | +1.01% | $1.53M | $8.52B | $8.60B | 1.50% |
| 2 | BITO | ProShares Bitcoin ETF | $8.74 | +1.10% | $478.48K | $1.43B | $1.40B | NaN% |
| 3 | IBIT | iShares Bitcoin Trust | $36.50 | +0.99% | $34.33M | $47.45B | $47.79B | 0.25% |
| 4 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | $56.07 | +0.95% | $1.54M | $11.23B | $11.07B | 0.25% |
| 5 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | $34.99 | +1.04% | $280.33K | $2.34B | $2.36B | 0.20% |
| 6 | ARKB | ARK 21Shares Bitcoin ETF | $21.38 | +0.99% | $38.21K | $2.21B | $2.19B | 0.21% |
| 7 | HODL | VanEck Bitcoin ETF | $18.16 | +0.62% | $127.60 | $1.06B | $1.07B | 0.00% |
| 8 | EZBC | Franklin Bitcoin ETF | $37.20 | +0.85% | $923.55 | $358.86M | $362.70M | 0.19% |
| 9 | BTCO | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | $64.00 | +0.82% | $83.14K | $352.60M | $349.45M | 0.39% |
| 10 | BTF | CoinShares ETF Trust CoinShares Bitcoin and Ether ETF | $17.62 | +0.46% | $153.30 | $13.95M | $14.01M | NaN% |
| 11 | BRRR | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | $18.15 | +0.86% | $4.84K | $382.24M | $379.21M | 0.25% |
| 12 | BITS | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | $55.56 | -0.39% | $1.11K | $55.09M | $28.73M | NaN% |
| 13 | DEFI | Hashdex Commodities Trust | $72.22 | -1.74% | $2.29K | $5.00M | $10.11M | NaN% |
| 14 | BITC | Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | $36.35 | -1.71% | $9.11K | $4.55M | $11.61M | NaN% |
| 15 | BETH | ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | $35.49 | -0.01% | $35.49 | $16.35M | $7.45M | NaN% |
| 16 | BTCW | WisdomTree Bitcoin Fund | $67.39 | -1.78% | $2.49M | $177.28M | $142.87M | 0.30% |
| 17 | BETE | ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | $30.61 | -0.42% | $61.34 | $7.78M | $3.67M | NaN% |
| 18 | BITW | Bitwise 10 Crypto Index ETF | $41.24 | +0.00% | $41.24 | — | $615.38M | NaN% |
| 19 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | $28.49 | +0.96% | $46.55K | $3.82B | $3.75B | 0.15% |
| 20 | MSBT | Morgan Stanley Bitcoin Trust | $18.51 | +1.12% | $13.03K | — | — | NaN% |
Bitcoin ETF Genel Bakış sayfası, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarının (ETF) güncel piyasa verilerini sunar: fiyat, günlük değişim, 24 saatlik hacim, yönetilen varlıklar (AUM), piyasa değeri ve yönetim ücretleri.
ETF'ler doğrudan Bitcoin tutmadan spot fiyat hareketlerine maruz kalmak isteyen kurumsal ve geleneksel yatırımcılar için kullanılır.
Uyarı: Bu tablo bilgi amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi değildir.
HUB