Bitcoin ETF Genel Bakış
En büyük Bitcoin ETF'lerinin güncel piyasa verilerini ve performansını tek ekranda analiz edin.
| # | Ticker | ETF Adı | Fiyat | Fiyat Değişimi | Hacim | Turnover Oranı | Hisse Miktarı | AUM | Piyasa Değeri | Ücret | Tür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | $69.90 | -3.43% | $339.05M | 2.27% | 214.08M | $15.50B | $14.96B | 1.50% | Spot |
| 2 | BITO | ProShares Bitcoin ETF | $13.21 | -3.37% | $509.32M | 35.46% | 108.73M | $2.76B | $1.44B | NaN% | Futures |
| 3 | IBIT | iShares Bitcoin Trust | $50.69 | -3.47% | $2.83B | 4.07% | 1370.16M | $71.76B | $69.45B | 0.25% | Spot |
| 4 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | $77.87 | -3.46% | $434.19M | 2.46% | 226.90M | $21.35B | $17.67B | 0.25% | Spot |
| 5 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | $48.55 | -3.48% | $114.14M | 3.18% | 73.87M | $3.59B | $3.59B | 0.20% | Spot |
| 6 | ARKB | ARK 21Shares Bitcoin ETF | $29.68 | -3.42% | $179.53M | 5.21% | 116.00M | $3.56B | $3.44B | 0.21% | Spot |
| 7 | HODL | VanEck Bitcoin ETF | $25.26 | -3.44% | $56.84M | 3.62% | 62.12M | $1.57B | $1.57B | 0.00% | Spot |
| 8 | EZBC | Franklin Bitcoin ETF | $51.70 | -3.45% | $12.59M | 2.45% | 9.95M | $530.66M | $514.44M | 0.19% | Spot |
| 9 | BTCO | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | $89.08 | -3.40% | $8.77M | 1.61% | 6.12M | $749.15M | $545.17M | 0.39% | Spot |
| 10 | BTF | Valkyrie ETF Trust II CoinShares Bitcoin and Ether ETF | $12.97 | -3.73% | $413.24K | 1.27% | 2.50M | $33.63M | $32.42M | NaN% | Futures |
| 11 | BRRR | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | $25.23 | -3.45% | $8.53M | 1.66% | 20.42M | $531.62M | $515.27M | 0.25% | Spot |
| 12 | BITS | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | $83.31 | -3.68% | $590.33K | 1.37% | 0.52M | $55.09M | $43.08M | NaN% | Futures |
| 13 | DEFI | Hashdex Bitcoin ETF | $100.98 | -3.48% | $42.96K | 0.30% | 0.14M | $5.00M | $14.14M | NaN% | Futures |
| 14 | BITC | Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | $39.22 | -3.47% | $445.24K | 3.55% | 0.32M | $4.55M | $12.52M | NaN% | Futures |
| 15 | BETH | ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | $55.12 | -3.52% | $325.63K | 2.81% | 0.21M | $16.35M | $11.58M | NaN% | Futures |
| 16 | BTCW | WisdomTree Bitcoin Fund | $94.68 | -3.46% | $1.09M | 0.77% | 1.49M | $145.38M | $141.07M | 0.30% | Spot |
| 17 | BETE | ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | $50.63 | -3.63% | $257.64K | 4.24% | 0.12M | $7.78M | $6.08M | NaN% | Futures |
| 18 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | $39.55 | -3.47% | $82.58M | 2.20% | 95.01M | $4.05B | $3.76B | 0.15% | Spot |
Bitcoin ETF Genel Bakış sayfası, Coinglass üzerinden sağlanan verilerle Bitcoin borsada işlem gören fonlarının (ETF) temel bilgilerini sunar. Bu tablo, her ETF'nin fiyatı, fiyat değişimi, hacmi, turnover oranı, hisse miktarı, yönetilen varlıklar (AUM), piyasa değeri ve yönetim ücretleri gibi bilgileri içerir.
Bitcoin ETF'leri, yatırımcılara Bitcoin fiyat hareketlerine maruz kalma imkanı sunar, ancak doğrudan Bitcoin sahibi olma gerekliliğini ortadan kaldırır. Fiyat değişim oranları yeşil (pozitif) ve kırmızı (negatif) ile işaretlenerek piyasa trendleri kolayca takip edilebilir.
Bu tablo, piyasadaki mevcut Bitcoin ETF'lerini karşılaştırmak ve analiz etmek için kullanılabilir. Coinglass verileri, gerçek zamanlı güncellemelerle yatırımcıların bilinçli kararlar almasına yardımcı olur.
Dikkat: Bu tablo yalnızca bilgi amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para yatırımları yüksek risk içerir. Yatırım kararlarınızı verirken kendi araştırmanızı yapmalı ve risk toleransınızı göz önünde bulundurmalısınız.
HUB