ETF Piyasa Özeti
$78.58BToplam AUM
Toplam ETF20
Toplam Mcap$79.95B
24s Hacim$39.85M
BTC Holdings1,235,990 BTC
Günlük Performans
Yükselen8 ETF
Düşen12 ETF
Yükselen Oranı%40.0
En Büyük 10 ETF (Piyasa Değeri)
En Büyük 10 ETF (24s Hacim)
Detaylı ETF Tablosu
| # | Ticker | ETF Adı | Fiyat | Δ24s | Hacim | AUM | Mcap | Ücret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | $49.62 | -0.26% | $1.00M | $8.43B | $8.41B | 1.50% |
| 2 | BITO | ProShares Bitcoin ETF | $8.66 | -0.40% | $639.21K | $1.44B | $1.44B | NaN% |
| 3 | IBIT | iShares Bitcoin Trust | $36.30 | -0.33% | $35.38M | $46.99B | $47.91B | 0.25% |
| 4 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | $55.79 | -0.27% | $1.37M | $11.17B | $11.02B | 0.25% |
| 5 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | $34.82 | -0.24% | $107.42K | $2.35B | $2.35B | 0.20% |
| 6 | ARKB | ARK 21Shares Bitcoin ETF | $21.26 | -0.24% | $772.62K | $2.15B | $2.14B | 0.21% |
| 7 | HODL | VanEck Bitcoin ETF | $18.14 | -0.11% | $14.14K | $1.01B | $1.00B | 0.00% |
| 8 | EZBC | Franklin Bitcoin ETF | $37.11 | -0.08% | $74.28 | $347.41M | $346.93M | 0.19% |
| 9 | BTCO | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | $63.85 | -0.16% | $8.94K | $335.07M | $335.82M | 0.39% |
| 10 | BTF | CoinShares ETF Trust CoinShares Bitcoin and Ether ETF | $17.28 | +0.00% | $276.55 | $13.91M | $13.74M | NaN% |
| 11 | BRRR | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | $18.12 | +0.06% | $25.35K | $369.70M | $369.52M | 0.25% |
| 12 | BITS | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | $56.35 | +0.00% | $169.05 | $22.84M | $23.50M | NaN% |
| 13 | DEFI | Hashdex Commodities Trust | $72.77 | +2.46% | $264.66K | $5.00M | $8.73M | NaN% |
| 14 | BITC | Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | $35.49 | +0.00% | $19.12K | $4.55M | $11.33M | NaN% |
| 15 | BETH | ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | $35.57 | +0.00% | — | $16.35M | $7.47M | NaN% |
| 16 | BTCW | WisdomTree Bitcoin Fund | $67.92 | +0.01% | — | $142.48M | $143.32M | 0.30% |
| 17 | BETE | ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | $30.64 | +0.00% | — | $7.78M | $3.68M | NaN% |
| 18 | BITW | Bitwise 10 Crypto Index ETF | $41.34 | -0.04% | — | — | $616.93M | NaN% |
| 19 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | $28.35 | -0.30% | $228.68K | $3.78B | $3.78B | 0.15% |
| 20 | MSBT | Morgan Stanley Bitcoin Trust | $18.39 | -0.24% | $12.49K | — | — | NaN% |
Bitcoin ETF Genel Bakış sayfası, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarının (ETF) güncel piyasa verilerini sunar: fiyat, günlük değişim, 24 saatlik hacim, yönetilen varlıklar (AUM), piyasa değeri ve yönetim ücretleri.
ETF'ler doğrudan Bitcoin tutmadan spot fiyat hareketlerine maruz kalmak isteyen kurumsal ve geleneksel yatırımcılar için kullanılır.
Uyarı: Bu tablo bilgi amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi değildir.
HUB