ETF Piyasa Özeti
$99.59BToplam AUM
Toplam ETF19
Toplam Mcap$102.52B
24s Hacim$3.00B
BTC Holdings1,273,467 BTC
Günlük Performans
Yükselen0 ETF
Düşen19 ETF
Yükselen Oranı%0.0
En Büyük 10 ETF (Piyasa Değeri)
En Büyük 10 ETF (24s Hacim)
Detaylı ETF Tablosu
| # | Ticker | ETF Adı | Fiyat | Δ24s | Hacim | AUM | Mcap | Ücret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | $61.73 | -2.39% | $132.43M | $10.36B | $10.36B | 1.50% |
| 2 | BITO | ProShares Bitcoin ETF | $10.74 | -2.45% | $688.74M | $1.68B | $1.74B | NaN% |
| 3 | IBIT | iShares Bitcoin Trust | $45.23 | -2.42% | $1.78B | $60.55B | $62.08B | 0.25% |
| 4 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | $69.41 | -2.53% | $193.29M | $13.54B | $14.00B | 0.25% |
| 5 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | $43.31 | -2.39% | $52.27M | $3.04B | $3.05B | 0.20% |
| 6 | ARKB | ARK 21Shares Bitcoin ETF | $26.47 | -2.40% | $56.89M | $2.90B | $2.83B | 0.21% |
| 7 | HODL | VanEck Bitcoin ETF | $22.58 | -2.34% | $19.60M | $1.19B | $1.19B | 0.00% |
| 8 | EZBC | Franklin Bitcoin ETF | $46.13 | -2.33% | $12.42M | $437.59M | $438.26M | 0.19% |
| 9 | BTCO | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | $79.42 | -2.41% | $5.32M | $399.07M | $412.19M | 0.39% |
| 10 | BTF | CoinShares ETF Trust CoinShares Bitcoin and Ether ETF | $21.86 | -1.48% | $120.24K | $16.44M | $16.29M | NaN% |
| 11 | BRRR | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | $22.51 | -2.39% | $870.49K | $454.93M | $455.74M | 0.25% |
| 12 | BITS | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | $67.08 | -0.98% | $90.09K | $22.84M | $27.98M | NaN% |
| 13 | BITC | Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | $41.23 | -2.48% | $106.84K | $4.55M | $13.17M | NaN% |
| 14 | BETH | ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | $44.21 | -2.49% | $38.12K | $16.35M | $9.28M | NaN% |
| 15 | BTCW | WisdomTree Bitcoin Fund | $84.40 | -2.36% | $719.36K | $167.27M | $173.02M | 0.30% |
| 16 | BETE | ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | $38.72 | -2.45% | $104.93K | $7.78M | $4.65M | NaN% |
| 17 | BITW | Bitwise 10 Crypto Index ETF | $51.95 | -2.48% | $2.02M | — | $775.26M | NaN% |
| 18 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | $35.31 | -2.35% | $38.90M | $4.78B | $4.94B | 0.15% |
| 19 | MSBT | Morgan Stanley Bitcoin Trust | $22.90 | -2.39% | $11.93M | — | — | NaN% |
Bitcoin ETF Genel Bakış sayfası, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarının (ETF) güncel piyasa verilerini sunar: fiyat, günlük değişim, 24 saatlik hacim, yönetilen varlıklar (AUM), piyasa değeri ve yönetim ücretleri.
ETF'ler doğrudan Bitcoin tutmadan spot fiyat hareketlerine maruz kalmak isteyen kurumsal ve geleneksel yatırımcılar için kullanılır.
Uyarı: Bu tablo bilgi amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi değildir.
HUB