BTC dominansı
59.98%−0.00%
ETH dominans10.67%
ETH Δ24s+0.01%
Piyasa metrikleri
Toplam piyasa değeri$2.58T
Altcoin piyasa değeri$1.03T
24s hacim$64.39B
Altcoin payı40.0%
Yorum
• BTC dominansı yükseliyorsa, para altcoinlerden Bitcoin'e dönüyor demektir.
• Düşen BTC dominansı genelde altcoin sezonunu işaret eder.
• ETH dominansındaki yükseliş, ETH ve DeFi/L2 ekosistemine giriş anlamına gelir.
Video anlatım
BTC ve ETH dominansı (son 30 gün)
Toplam ve altcoin piyasa değeri
Günlük dominans ve metrik detayları
| Tarih | BTC dom. | ETH dom. | Toplam piyasa değeri | Altcoin piyasa değeri | 24s hacim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 59.98% | 10.67% | $2.58T | $1.03T | $64.39B |
| 2026-11-02 | 59.99% | 10.66% | $2.63T | $1.05T | $40.75B |
| 2026-11-01 | 59.81% | 10.61% | $2.61T | $1.05T | $38.20B |
| 2026-10-31 | 59.74% | 10.53% | $2.60T | $1.05T | $94.07B |
| 2026-10-30 | 59.94% | 10.43% | $2.58T | $1.03T | $131.91B |
| 2026-10-29 | 60.07% | 10.57% | $2.70T | $1.08T | $66.53B |
| 2026-10-28 | 60.04% | 10.62% | $2.71T | $1.08T | $60.25B |
| 2026-10-27 | 60.02% | 10.58% | $2.68T | $1.07T | $66.54B |
| 2026-10-26 | 60.04% | 10.58% | $2.67T | $1.07T | $41.41B |
| 2026-10-25 | 60.08% | 10.66% | $2.70T | $1.08T | $55.28B |
BTC ve ETH dominansı, toplam kripto pazar değeri içinde Bitcoin ve Ethereum'un yüzdesel payını gösterir. BTC dominansındaki yükseliş Bitcoin'e yönelimi, düşüş ise altcoin sezonunu işaret eder.
Uyarı: Bu gösterge yatırım tavsiyesi değildir.
