BTC Dominansı
59.98%▼ -0.28%
ETH Dominans10.42%
ETH Δ24s▲ +0.04%
Piyasa Metrikleri
Toplam MCAP$2.69T
Altcoin MCAP$1.07T
24s Hacim$94.64B
Alt Pay40.0%
Yorum
• BTC dominansı yükseliyorsa, para altcoinlerden Bitcoin'e dönüyor demektir.
• Düşen BTC dominansı genelde altcoin sezonunu işaret eder.
• ETH dominansındaki yükseliş, ETH ve DeFi/L2 ekosistemine giriş anlamına gelir.
Video Anlatım
BTC & ETH Dominans (Son 30 Gün)
Toplam & Altcoin Marketcap
Günlük Dominance & Metrik Detayları
| Tarih | BTC Dom | ETH Dom | Toplam MCAP | Altcoin MCAP | 24s Hacim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 59.98% | 10.42% | $2.69T | $1.07T | $94.64B |
| 2026-05-08 | 60.26% | 10.38% | $2.64T | $1.05T | $119.93B |
| 2026-05-07 | 60.41% | 10.46% | $2.68T | $1.06T | $149.56B |
| 2026-05-06 | 60.54% | 10.61% | $2.69T | $1.06T | $147.22B |
| 2026-05-05 | 60.66% | 10.74% | $2.67T | $1.05T | $155.60B |
| 2026-05-04 | 60.41% | 10.81% | $2.65T | $1.05T | $127.01B |
| 2026-05-03 | 60.35% | 10.71% | $2.59T | $1.03T | $80.32B |
| 2026-05-02 | 60.37% | 10.70% | $2.60T | $1.03T | $126.39B |
| 2026-05-01 | 60.10% | 10.73% | $2.57T | $1.03T | $121.63B |
| 2026-04-30 | 59.88% | 10.71% | $2.53T | $1.01T | $143.98B |
BTC & ETH Dominans, toplam kripto pazar değeri içinde Bitcoin ve Ethereum'un yüzdesel payını gösterir. BTC dominansındaki yükseliş Bitcoin'e yönelimi, düşüş ise altcoin sezonunu işaret eder.
Uyarı: Bu gösterge yatırım tavsiyesi değildir.
HUB