BTC Dominansı
58.36%▼ -0.17%
ETH Dominans10.48%
ETH Δ24s▲ +0.04%
Piyasa Metrikleri
Toplam MCAP$2.16T
Altcoin MCAP$898.66B
24s Hacim$48.81B
Alt Pay41.6%
Yorum
• BTC dominansı yükseliyorsa, para altcoinlerden Bitcoin'e dönüyor demektir.
• Düşen BTC dominansı genelde altcoin sezonunu işaret eder.
• ETH dominansındaki yükseliş, ETH ve DeFi/L2 ekosistemine giriş anlamına gelir.
Video Anlatım
BTC & ETH Dominans (Son 30 Gün)
Toplam & Altcoin Marketcap
Günlük Dominance & Metrik Detayları
| Tarih | BTC Dom | ETH Dom | Toplam MCAP | Altcoin MCAP | 24s Hacim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 58.36% | 10.48% | $2.16T | $898.66B | $48.81B |
| 2026-08-13 | 58.53% | 10.44% | $2.18T | $903.28B | $49.60B |
| 2026-08-12 | 58.55% | 10.49% | $2.20T | $910.03B | $56.58B |
| 2026-08-11 | 58.76% | 10.39% | $2.20T | $905.62B | $55.38B |
| 2026-08-10 | 58.84% | 10.43% | $2.21T | $910.97B | $43.53B |
| 2026-08-09 | 58.86% | 10.45% | $2.21T | $910.03B | $34.84B |
| 2026-08-08 | 58.92% | 10.47% | $2.21T | $909.01B | $45.07B |
| 2026-08-07 | 59.00% | 10.51% | $2.21T | $907.83B | $53.49B |
| 2026-08-06 | 58.90% | 10.45% | $2.20T | $903.36B | $56.56B |
| 2026-08-05 | 58.78% | 10.31% | $2.20T | $906.51B | $56.30B |
BTC & ETH Dominans, toplam kripto pazar değeri içinde Bitcoin ve Ethereum'un yüzdesel payını gösterir. BTC dominansındaki yükseliş Bitcoin'e yönelimi, düşüş ise altcoin sezonunu işaret eder.
Uyarı: Bu gösterge yatırım tavsiyesi değildir.
HUB