BTC Dominansı
58.50%▲ +0.19%
ETH Dominans9.51%
ETH Δ24s▲ +0.04%
Piyasa Metrikleri
Toplam MCAP$2.19T
Altcoin MCAP$909.45B
24s Hacim$70.82B
Alt Pay41.5%
Yorum
• BTC dominansı yükseliyorsa, para altcoinlerden Bitcoin'e dönüyor demektir.
• Düşen BTC dominansı genelde altcoin sezonunu işaret eder.
• ETH dominansındaki yükseliş, ETH ve DeFi/L2 ekosistemine giriş anlamına gelir.
Video Anlatım
BTC & ETH Dominans (Son 30 Gün)
Toplam & Altcoin Marketcap
Günlük Dominance & Metrik Detayları
| Tarih | BTC Dom | ETH Dom | Toplam MCAP | Altcoin MCAP | 24s Hacim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 58.50% | 9.51% | $2.19T | $909.45B | $70.82B |
| 2026-06-22 | 58.31% | 9.46% | $2.17T | $906.37B | $48.76B |
| 2026-06-21 | 58.44% | 9.53% | $2.20T | $915.66B | $50.14B |
| 2026-06-20 | 58.34% | 9.46% | $2.18T | $909.24B | $58.25B |
| 2026-06-19 | 58.09% | 9.51% | $2.17T | $909.56B | $78.07B |
| 2026-06-18 | 58.25% | 9.52% | $2.22T | $925.77B | $83.06B |
| 2026-06-17 | 58.42% | 9.60% | $2.25T | $935.82B | $75.58B |
| 2026-06-16 | 58.54% | 9.54% | $2.27T | $940.99B | $91.63B |
| 2026-06-15 | 58.76% | 9.29% | $2.24T | $924.16B | $56.66B |
| 2026-06-14 | 58.66% | 9.21% | $2.20T | $909.76B | $49.02B |
BTC & ETH Dominans, toplam kripto pazar değeri içinde Bitcoin ve Ethereum'un yüzdesel payını gösterir. BTC dominansındaki yükseliş Bitcoin'e yönelimi, düşüş ise altcoin sezonunu işaret eder.
Uyarı: Bu gösterge yatırım tavsiyesi değildir.
HUB