BTC & ETH Dominance
Bitcoin ve Ethereum'un toplam kripto piyasasındaki oranları, marketcap ve altcoin trendlerini analiz edin.

BTC Dominance
58.61%
24s: -0.49%

ETH Dominance
12.14%
24s: +0.43%

Toplam MarketCap
3.20T $
Altcoin: 1.32T $

24s Hacim
159.02B $
Günlük Dominance & Metrik Detayları
| Tarih | B.T.C. Dominance | E.T.H. Dominance | MarketCap | Altcoin Cap | 24s Hacim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 58.61% | 12.14% | 3.20T $ | 1.32T $ | 159.02B $ |
| 2025-12-03 | 59.10% | 11.71% | 3.14T $ | 1.28T $ | 158.47B $ |
| 2025-12-02 | 58.83% | 11.52% | 2.94T $ | 1.21T $ | 163.26B $ |
| 2025-12-01 | 58.66% | 11.63% | 2.97T $ | 1.23T $ | 108.24B $ |
| 2025-11-30 | 58.70% | 11.73% | 3.09T $ | 1.28T $ | 82.66B $ |
| 2025-11-29 | 58.56% | 11.83% | 3.10T $ | 1.28T $ | 124.29B $ |
| 2025-11-28 | 58.61% | 11.72% | 3.09T $ | 1.28T $ | 113.57B $ |
| 2025-11-27 | 58.36% | 11.84% | 3.13T $ | 1.30T $ | 141.90B $ |
| 2025-11-26 | 57.91% | 11.82% | 3.02T $ | 1.27T $ | 138.93B $ |
| 2025-11-25 | 58.07% | 11.68% | 3.01T $ | 1.26T $ | 156.10B $ |
BTC & ETH Dominance Nedir?
Bitcoin ve Ethereum dominansı, toplam kripto para piyasası içinde bu iki coin'in yüzdesel oranını gösterir. BTC dominansındaki yükseliş, piyasanın Bitcoin'e yöneldiği, altcoinlerden para çıktığı anlamına gelir. ETH dominansı ise Ethereum'un piyasa üzerindeki gücünü gösterir. Grafikler ve tablolar, bu oranlardaki değişimi geçmişe göre görmenizi sağlar.
HUB