ETF Piyasa Özeti
$13.71BToplam AUM
Toplam ETF12
Toplam Mcap$10.27B
24s Hacim$439.50M
ETH Holdings—
Günlük Performans
Yükselen1 ETF
Düşen11 ETF
Yükselen Oranı%8.3
En Büyük 10 ETH ETF (Piyasa Değeri)
En Büyük 10 ETH ETF (24s Hacim)
Detaylı ETF Tablosu
| # | Ticker | ETF Adı | Fiyat | Δ24s | Hacim | AUM | Mcap | Ücret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EETH | ProShares Ether ETF | $21.77 | -1.52% | $841.13K | $51.78M | $25.39M | NaN% |
| 2 | AETH | Bitwise Trendwise Ether and Treasuries Rotation Strategy ETF | $32.62 | +0.02% | $6.95K | $2.09M | $2.02M | NaN% |
| 3 | ETHA | iShares Ethereum Trust ETF | $13.42 | -1.19% | $307.08M | $7.21B | $5.56B | 0.25% |
| 4 | FETH | Fidelity Ethereum Fund | $17.69 | -1.33% | $26.33M | $1.34B | $735.99M | 0.25% |
| 5 | ETHW | Bitwise Ethereum ETF | $12.71 | -1.32% | $6.99M | $194.15M | $189.76M | 0.20% |
| 6 | TETH | 21Shares Ethereum ETF | $8.88 | -1.28% | $5.01M | $16.07M | $15.72M | 0.21% |
| 7 | ETHV | VanEck Ethereum ETF | $25.91 | -1.52% | $1.53M | $92.33M | $90.04M | 0.20% |
| 8 | QETH | Invesco Galaxy Ethereum ETF | $17.64 | -1.51% | $224.40K | $42.50M | $16.58M | 0.25% |
| 9 | EZET | Franklin Ethereum ETF | $13.40 | -1.76% | $598.60K | $37.20M | $36.17M | 0.19% |
| 10 | ETHE | Grayscale Ethereum Staking ETF Shares | $14.37 | -1.37% | $35.68M | $3.46B | $2.24B | 2.50% |
| 11 | ETH | Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares | $16.89 | -1.40% | $49.32M | $1.27B | $855.80M | 0.15% |
| 12 | ETHB | iShares Staked Ethereum Trust ETF Shares of Fractional Undivided Beneficial Interest | $22.86 | -1.38% | $5.89M | — | $494.69M | NaN% |
Ethereum ETF Genel Bakış, spot Ethereum borsa yatırım fonlarının (ETF) güncel piyasa verilerini sunar: fiyat, günlük değişim, 24 saatlik hacim, yönetilen varlıklar (AUM), piyasa değeri ve yönetim ücretleri.
Uyarı: Bu tablo bilgi amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi değildir.
HUB