ETF piyasa özeti
$14.53BToplam AUM
Toplam ETF11
Toplam piyasa değeri$31.59B
24s hacim$350.43M
ETH varlığı—
Günlük performans
Yükselen11 ETF
Düşen0 ETF
Yükselen oranı%100.0
En büyük 10 ETH ETF (piyasa değeri)
En büyük 10 ETH ETF (24s hacim)
Detaylı ETF tablosu
| # | Ticker | ETF adı | Fiyat | Δ24s | Hacim | AUM | Piyasa değeri | Ücret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EETH | ProShares Ether ETF | $28.71 | +0.10% | $4.93M | $68.15M | $65.68M | Veri yok |
| 2 | ETHA | iShares Ethereum Trust ETF | $54.08 | +0.37% | $265.73M | $8.61B | $25.12B | 0.25% |
| 3 | FETH | Fidelity Ethereum Fund | $23.81 | +0.29% | $38.07M | $1.37B | $1.35B | 0.25% |
| 4 | ETHW | Bitwise Ethereum ETF | $17.11 | +0.53% | $2.75M | $261.75M | $261.61M | 0.20% |
| 5 | TETH | 21Shares Ethereum Staking ETF | $11.94 | +0.34% | $290.15K | $15.99M | $16.05M | 0.21% |
| 6 | ETHV | VanEck Ethereum ETF | $34.94 | +0.32% | $140.20K | $108.42M | $108.32M | 0.20% |
| 7 | QETH | Invesco Galaxy Ethereum ETF | $23.76 | +0.21% | $177.24K | $27.55M | $26.85M | 0.25% |
| 8 | EZET | Franklin Ethereum ETF | $18.10 | +0.22% | $335.40K | $48.06M | $47.98M | 0.19% |
| 9 | ETHE | Grayscale Ethereum Staking ETF Shares | $19.18 | +0.37% | $23.67M | $1.83B | $1.78B | 2.50% |
| 10 | ETH | Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares | $22.83 | +0.40% | $897.93K | $2.20B | $2.14B | 0.15% |
| 11 | ETHB | iShares Staked Ethereum Trust ETF Shares of Fractional Undivided Beneficial Interest | $30.78 | +0.39% | $13.43M | — | $666.08M | Veri yok |
Ethereum ETF genel bakış, spot Ethereum borsa yatırım fonlarının (ETF) güncel piyasa verilerini sunar: fiyat, günlük değişim, 24 saatlik hacim, yönetilen varlıklar (AUM), piyasa değeri ve yönetim ücretleri.
Uyarı: Bu tablo bilgi amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi değildir.
