
Bitfinex cüzdan detayı
| # | Varlık | Cüzdan adresi | Bakiye | Bakiye (USD) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | bc1qgdjqv0av3q56jvd82tkdjpy7gdp9ut8tlqmgrpmv24sq90ecnvqqjwvw97 | 130,010.08 | $10,579,405,100 | $81,373.73 |
| 2 | UNUS SED LEO (LEO) | 0xC61b9BB3A7a0767E3179713f3A5c7a9aeDCE193C | 648,000,000.00 | $5,854,741,669 | $9.04 |
| 3 | Bitcoin (BTC) | 3JZq4atUahhuA9rLhXLMhhTo133J9rF97j | 26,883.88 | $2,187,641,583 | $81,373.73 |
| 4 | Ethereum (ETH) | 0x742d35Cc6634C0532925a3b844Bc454e4438f44e | 518,254.68 | $1,239,032,188 | $2,390.78 |
| 5 | Falcon USD (USDf) | 0x742d35Cc6634C0532925a3b844Bc454e4438f44e | 262,822,827.68 | $261,268,927 | $0.99 |
| 6 | Ethereum (ETH) | 0xC61b9BB3A7a0767E3179713f3A5c7a9aeDCE193C | 68,063.76 | $162,725,379 | $2,390.78 |
| 7 | Tether USDt (USDT) | TXFBqBbqJommqZf7BV8NNYzePh97UmJodJ | 149,978,669.20 | $149,789,241 | $1 |
| 8 | Tether Gold (XAUt) | 0x742d35Cc6634C0532925a3b844Bc454e4438f44e | 30,449.09 | $122,690,534 | $4,029.37 |
| 9 | Zcash (ZEC) | t1N26vuBpBG9oTZ3ixtHxrhbhDWA24NPaji | 84,038.64 | $102,060,970 | $1,214.45 |
| 10 | UNUS SED LEO (LEO) | 0x742d35Cc6634C0532925a3b844Bc454e4438f44e | 9,661,370.31 | $87,291,400 | $9.04 |
| 11 | Tether USDt (USDT) | 0x742d35Cc6634C0532925a3b844Bc454e4438f44e | 81,202,698.74 | $81,100,137 | $1 |
| 12 | Tether USDt (USDT) | 0x77134cbc06cb00b66f4c7e623d5fdbf6777635ec | 58,148,938.88 | $58,075,495 | $1 |
| 13 | Tether USDt (USDT) | 0x77134cbc06cb00b66f4c7e623d5fdbf6777635ec | 50,136,051.35 | $50,072,728 | $1 |
| 14 | Bitcoin (BTC) | 1Kr6QSydW9bFQG1mXiPNNu6WpJGmUa9i1g | 592.74 | $48,233,465 | $81,373.73 |
| 15 | Falcon USD (USDf) | 0x77134cbc06cb00b66f4c7e623d5fdbf6777635ec | 43,069,970.19 | $42,922,651 | $1 |
| 16 | Solana (SOL) | FyJBKcfcEBzGN74uNxZ95GxnCxeuJJujQCELpPv14ZfN | 346,798.89 | $35,901,826 | $103.52 |
| 17 | Ethereum (ETH) | 0x77134cbc06cb00b66f4c7e623d5fdbf6777635ec | 11,795.11 | $28,199,496 | $2,390.78 |
| 18 | WhiteBIT Coin (WBT) | 0x742d35Cc6634C0532925a3b844Bc454e4438f44e | 213,356.89 | $17,098,005 | $80.14 |
| 19 | WhiteBIT Coin (WBT) | 0x77134cbc06cb00b66f4c7e623d5fdbf6777635ec | 204,953.47 | $16,188,881 | $78.99 |
| 20 | Solana (SOL) | FxteHmLwG9nk1eL4pjNve3Eub2goGkkz6g6TbvdmW46a | 139,137.31 | $14,403,978 | $103.52 |
Bitfinex cüzdan detayı tablosu, seçilen borsanın blockchain üzerindeki tüm varlıklarının cüzdan adreslerini ve bakiyelerini listeler. Her satırda, varlık adı ve simgesi, ilgili cüzdan adresi, bakiye, USD karşılığı ve güncel fiyatı ayrı ayrı görebilirsiniz.
Büyük borsaların şeffaflığı ve fonların izlenebilirliği için, blokzincir üzerindeki bu tarz veriler yatırımcılar için önemli bir güven göstergesidir.
Not: Bu sayfadaki veriler yalnızca bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Tablodaki bakiyeler API üzerinden anlık olarak alınır ve borsanın resmi blockchain adreslerinden derlenmiştir.
