
Bybit cüzdan detayı
| # | Varlık | Cüzdan adresi | Bakiye | Bakiye (USD) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | bc1qa2eu6p5rl9255e3xz7fcgm6snn4wl5kdfh7zpt05qp5fad9dmsys0qjg0e | 38,194.37 | $3,108,018,338 | $81,373.73 |
| 2 | Tether USDt (USDT) | TRdfD4J3ddSMV5nu5hFDvwzQA4MLS3XdiV | 500,000,183.97 | $499,368,668 | $1 |
| 3 | Tether USDt (USDT) | TPsMJ3BE9ixSQ7guFbVLZ4eou6SATBSqHH | 500,000,074.55 | $499,368,559 | $1 |
| 4 | Bitcoin (BTC) | bc1qr7dl0rtnfvzkfqrvctpk068c8zluknkzapwhe9 | 5,400.00 | $439,418,140 | $81,373.73 |
| 5 | Bitcoin (BTC) | bc1q0npwm7hphq4w3pn0m4nr5hmum2sdg725edylgn | 5,100.00 | $415,006,021 | $81,373.73 |
| 6 | Bitcoin (BTC) | bc1qqc0h2sxt9lvrsqt90rtpjqnjj7qcwv457g28h2 | 4,200.00 | $341,769,664 | $81,373.73 |
| 7 | Tether USDt (USDT) | 0x13f52026493dccf09065952d44101c3e42b41dda | 324,999,990.02 | $324,589,505 | $1 |
| 8 | Tether USDt (USDT) | 0x25c76fa90e90f5a5a6914da07baed9a9647c3dfd | 300,000,010.02 | $299,621,101 | $1 |
| 9 | Tether USDt (USDT) | 0xa9acc15d8b74a01e5605eb0f1e815ba98e3a16af | 208,744,844.03 | $208,481,193 | $1 |
| 10 | Ethereum (ETH) | 0x495c70e181c45f80806dcbd733140361a0f75cc2 | 86,000.10 | $205,607,197 | $2,390.78 |
| 11 | Ethereum (ETH) | 0x695f7dea85bf8c0aaafef0a9484e74834e28ce8b | 86,000.10 | $205,607,197 | $2,390.78 |
| 12 | Tether USDt (USDT) | 0x3ef28b7e18c510b8fa031d7f8a1bb24a83ccceb0 | 200,000,010.01 | $199,930,089 | $1 |
| 13 | Tether USDt (USDT) | 0xf833685f98eba1b99947d418c9512d27c8193b1a | 200,000,011.20 | $199,747,405 | $1 |
| 14 | Solana (SOL) | 98Nfcvz1yFgwimcmQNBpqob4bzSBqxCsCynigyFdDaZV | 1,880,000.89 | $194,624,226 | $103.52 |
| 15 | USDC (USDC) | 0x448c642074d7be4c5fc25929bb5536f772cd9d5c | 179,105,202.10 | $179,073,021 | $1 |
| 16 | Ethena USDe (USDe) | 0x33ae83071432116ae892693b45466949a38ac74c | 175,100,000.00 | $175,025,297 | $1 |
| 17 | Ripple USD (RLUSD) | 0x80a9B4aAb0AD3c73cCE1C9223236b722DB5d6628 | 150,000,002.00 | $149,987,716 | $1 |
| 18 | Lido Staked ETH (stETH) | 0xCab3F132A11E5b723Fc20dDAB8bb1B858d00a8E8 | 60,164.82 | $143,652,307 | $2,387.65 |
| 19 | Ethena USDe (USDe) | 0x63beE4A7e4aa5d76Dc6AB9b9d1852AABB9a40936 | 135,050,000.20 | $134,992,384 | $1 |
| 20 | World Liberty Financial USD (USD1) | 0xc19bb2709321bd6ad6d8396a885b7c151b8d48c5 | 125,000,005.00 | $124,841,446 | $1 |
Bybit cüzdan detayı tablosu, seçilen borsanın blockchain üzerindeki tüm varlıklarının cüzdan adreslerini ve bakiyelerini listeler. Her satırda, varlık adı ve simgesi, ilgili cüzdan adresi, bakiye, USD karşılığı ve güncel fiyatı ayrı ayrı görebilirsiniz.
Büyük borsaların şeffaflığı ve fonların izlenebilirliği için, blokzincir üzerindeki bu tarz veriler yatırımcılar için önemli bir güven göstergesidir.
Not: Bu sayfadaki veriler yalnızca bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Tablodaki bakiyeler API üzerinden anlık olarak alınır ve borsanın resmi blockchain adreslerinden derlenmiştir.
