
KuCoin cüzdan detayı
| # | Varlık | Cüzdan adresi | Bakiye | Bakiye (USD) | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KuCoin Token (KCS) | 0xA2D69aDf0b62fA32825d73F086cD4689743543Db | 60,500,000.00 | $446,198,236 | $7.38 |
| 2 | Bitcoin (BTC) | bc1qzdw6z3hylzqv948uxv54sxaqmjma78jnv0me5ue6zw2c2ywn6gkqswecd0 | 2,010.00 | $163,574,189 | $81,380.19 |
| 3 | Tether USDt (USDT) | 0xbee64116bd2b1b6373273d01664fbc5532dad06d | 162,146,680.75 | $161,945,360 | $1 |
| 4 | Tether USDt (USDT) | 0x44f1b02d78ed39962600df6440cf8eed3e02a96b | 155,412,957.50 | $155,219,998 | $1 |
| 5 | Bitcoin (BTC) | bc1qkqhnc90yyryytg25tvdp8qgzqntcfm9t3p5ht35pk6d59qnmw4ssqvrfn8 | 1,370.00 | $111,490,865 | $81,380.19 |
| 6 | Tether USDt (USDT) | 0x5b234aaab0f61d346a3ef8faca474c1c19f80c1f | 111,188,274.07 | $111,050,223 | $1 |
| 7 | Bitcoin (BTC) | bc1qml39aq9mdlu4qz4pve3w3k6e432kp56udn6zuf8f9r78w6dzdmys7y2d92 | 1,303.35 | $106,066,875 | $81,380.19 |
| 8 | XRP (XRP) | rBxszqhQkhPALtkSpGuVeqR6hNtZ8xTH3T | 79,250,683.00 | $103,523,391 | $1.31 |
| 9 | Bitcoin (BTC) | bc1qjxk5mze9dh05tpfse23kc940rtts0zevz900qjmyaya7g9w7fzas8a3dkw | 1,203.82 | $97,967,104 | $81,380.19 |
| 10 | Tether USDt (USDT) | FPRFLszBJFHCThF2yWvkGkfvtwyFPRGX9MFHnDGP6UYp | 91,461,235.11 | $91,347,677 | $1 |
| 11 | XRP (XRP) | rp73u3gCNorHW3AmNtvDok8WWFA9BsFptW | 59,500,030.96 | $77,723,557 | $1.31 |
| 12 | Tether USDt (USDT) | GL8T72PKygWaYrLKtSteN9UUvYYnuC8azNDunk4eaqqQ | 74,555,789.00 | $74,463,221 | $1 |
| 13 | Bitcoin (BTC) | bc1qv8kc5nnknzq5w2fn9r5d99mk2nr368qxwuzkvf9h2psnt8dv5c7q0ch2xn | 899.22 | $73,178,697 | $81,380.19 |
| 14 | Tether USDt (USDT) | FZ1t8TZtx7VSCQdBsxvFJiezj9paUBF6Ub7RKA2eTGyE | 68,806,916.97 | $68,721,487 | $1 |
| 15 | XRP (XRP) | rfZ1kn1AUwD8bVMnDsD6ifzw7y2zMRp1Ci | 43,400,550.00 | $56,693,166 | $1.31 |
| 16 | Ethereum (ETH) | 0x651f1d419c548125d7e5456fb61f3df47c29600d | 23,264.19 | $55,616,626 | $2,390.65 |
| 17 | Tether USDt (USDT) | TQeNNo5zVarhdKm5EiJSekfNXg6H1tRN4n | 53,109,967.76 | $53,044,027 | $1 |
| 18 | Ethereum (ETH) | 0x0669bcdc8ede4a973ed9b3480aff984de15d2d65 | 19,186.12 | $45,867,372 | $2,390.65 |
| 19 | Tether USDt (USDT) | TUpHuDkiCCmwaTZBHZvQdwWzGNm5t8J2b9 | 44,901,281.65 | $44,845,533 | $1 |
| 20 | Ethereum (ETH) | 0X3B6D76719A4EA8C53A7A26B50175B8DE23C8E956 | 17,755.01 | $42,446,083 | $2,390.65 |
KuCoin cüzdan detayı tablosu, seçilen borsanın blockchain üzerindeki tüm varlıklarının cüzdan adreslerini ve bakiyelerini listeler. Her satırda, varlık adı ve simgesi, ilgili cüzdan adresi, bakiye, USD karşılığı ve güncel fiyatı ayrı ayrı görebilirsiniz.
Büyük borsaların şeffaflığı ve fonların izlenebilirliği için, blokzincir üzerindeki bu tarz veriler yatırımcılar için önemli bir güven göstergesidir.
Not: Bu sayfadaki veriler yalnızca bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Tablodaki bakiyeler API üzerinden anlık olarak alınır ve borsanın resmi blockchain adreslerinden derlenmiştir.
