Bitcoin $77.885,20Altcoin sezonu endeksi 44 / 100 · Nötr bölge
−%0,06
Piyasa değeri $2,61T%0,00BTC dominansı %59,97 %0,00
Korku & açgözlülük 36 / 100 · KorkuKorkuAçgözlülük
BitcoinAltcoin
Funding rate
—Yükleniyor
Açık pozisyon değişimi · 4s
— Yükleniyor
HyperliquidWhale TrackerBalina pozisyonları · Long/Short oranı
Popüler araçlar
Tüm araçlar soldaki menüdeDöngü tepe göstergeleri
Boğa piyasası zirve sinyalleriHedefe ulaşan0 / 30
%0 — göstergelerin çoğu hedefe ulaştığında piyasa tarihsel olarak döngü tepesine yakındı.
| Anlık | Hedef | Durum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin Dominance | 59.96% | 65% | %92 | −0,05 | Devam | |
| Bitcoin Trend Indicator | 6,14 | 7 | %88 | — | Devam | |
| Altcoin Season Index | 54 | 75 | %72 | −4 | Devam | |
| Bitcoin Short Term Holder Supply (%) | 19.00% | 30% | %63 | +0 | Devam | |
| Crypto Bitcoin Bull Run Index (CBBI) | 52 | 90 | %58 | 0 | Devam | |
| The Golden Ratio Multiplier | 77,95K | 135,52K | %58 | — | Devam | |
| RSI - 22 Day | 43,18 | 80 | %54 | — | Devam | |
| Pi Cycle Top Indicator | 78,25K | 151,9K | %52 | +813,71 | Devam | |
| Mayer Multiple | 1,08 | 2,2 | %49 | +0,01 | Devam | |
| MicroStrategy's Avg Bitcoin Cost | 75,45K | 155,66K | %48 | +2 | Devam | |
| Bitcoin MVRV Ratio | 1,45 | 3 | %48 | +0,01 | Devam | |
| Puell Multiple | 1,05 | 2,2 | %48 | +0,02 | Devam | |
| Bitcoin Net Unrealized P&L (NUPL) | 30.75% | 70% | %44 | +0,01 | Devam | |
| Bitcoin Terminal Price | 77,95K | 187,7K | %42 | — | Devam | |
| ETF-to-BTC Ratio | 9.54% | 3.5% | %37 | — | Devam | |
| Bitcoin 4-Year Moving Average | 1,19 | 3,5 | %34 | +0,01 | Devam | |
| 3-Month Annualized Ratio | 9.95% | 30% | %33 | — | Devam | |
| Bitcoin Reserve Risk | 0.0013 | 0,01 | %26 | +0 | Devam | |
| Bitcoin Rainbow Chart | 1 | 5 | %20 | 0 | Devam | |
| USDT Flexible Savings | 5.45% | 29% | %19 | +0 | Devam | |
| 2-Year MA Multiplier | 78,25K | 446,91K | %18 | +813,71 | Devam | |
| MVRV Z-Score | 0,8 | 5 | %16 | +0,01 | Devam | |
| Bitcoin Ahr999 Index | 0,47 | 4 | %12 | +0,01 | Devam | |
| Days of ETF Net Outflows | 1 | 10 | %10 | — | Devam | |
| Bitcoin RHODL Ratio | 1K | 10K | %10 | +57,19 | Devam | |
| Bitcoin AHR999x Top Escape Indicator | 6,5 | 0,45 | %7 | −0,13 | Devam | |
| Bitcoin Macro Oscillator (BMO) | 0,06 | 1,4 | %4 | +0,36 | Devam | |
| Bitcoin Bubble Index | -5,42 | 80 | — | +0,32 | Devam | |
| Bitcoin Long Term Holder Supply | 16.29M | 13.5M | — | −14,4K | Devam | |
| Smithson's Bitcoin Price Forecast | 77,95K | 175k-230k | — | — | Devam |
Göstergeler yatırım tavsiyesi değildir; analiz ve eğitim amaçlıdır.
