Kriptolar:
32374
Bitcoin:
$97.846
% 1.13
BTC Dominasyonu:
%59.5
% 0.26
Piyasa Değeri:
$3.30 T
% 1.49
Korku & Açgözlülük:
94 / 100
Bitcoin:
$ 97.846
BTC Dominasyonu:
% 59.5
Piyasa Değeri:
$3.30 T

BDDK önleminden hangi BIST şirketi, nasıl etkilenecek?

BLOOMBERG HT ARAŞTIRMA

BDDK’nın dün açıkladığı TL ticari nakdi kredi kullanımına ilişkin esaslar, halka açık şirketler üzerinde de etki yaratacak.

Bloomberg HT Araştırma Birimi’nin yaptığı hesaplamalara göre, yabancı para pozisyon fazlası aktifinin ya da son 1 yıllık satış hasılatının yüzde 10’unun üzerinde olan 110 şirket bulunuyor.
Düzenleme, esasları netleştiğinde ve bu şirketlerin Döviz fazlası kullanım koşulları belirlendiğinde bu şirketlerin TL kredi kullanımları üzerinde etkili olabilecek.

Şirketlerin döviz pozisyon fazlalarını KKM’ye dönmeleri ya da Eurobond gibi varlıklarda değerlendirmeleri halinde kredi kullanım imkanı olup olmayacağı, düzenleme esasları netleştiğinde kesinleşecek. Şirketlerin döviz pozisyon fazlalarını KKM’ye dönmeleri ya da Eurobond gibi varlıklarda değerlendirmeleri halinde kredi kullanım imkanı olup olmayacağı, düzenleme esasları netleştiğinde kesinleşecek.

Sınır 15 milyon lira

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun TL ticari kredilere ilişkin açıkladığı yeni koşullara göre; 15 milyon TL üzeri döviz nakdi varlığı bulunan şirketlerin bu varlığı aktifinin ya da satış hasılatının yüzde 10’unu aşması durumunda yeni nakdi TL ticari kredi kullanamayacaklar. Döviz varlıklarının TL karşılığı 15 milyon TL’yi aşmayan şirketler kredi kullanım durumunda döviz varlıklarını 15 milyon TL üzerine çıkaramayacaklar. Açıklamada yer alan “Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan muhasebe ve finansal raporlama standartları çerçevesinde konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan şirketler için bu değerlendirmenin konsolide bilançolar üzerinden yapılmasına karar verilmiştir.”

Kuralına istisna olarak, ilgili mevzuat uyarınca yabancı para cinsinden kredi kullanması mümkün olmayan şirketlerle sınırlı olmak üzere, bu şirketlerin bankaya kredi başvurusunda bulunduğu tarihten itibaren 3 aylık dönem içinde yabancı para net pozisyon açığı bulunduğunu Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları tarafından en güncel finansal tabloları üzerinden yapılacak incelemeye göre tespit ettirmeleri ve bu kuruluşlarca onaylanmış belgelerle bankaya başvurmaları şartıyla, bu şirketlere yalnızca başvuru tarihini izleyen 3 aylık dönemdeki, söz konusu tespit edilen pozisyon açığı ile sınırlı olmak üzere TL cinsinden nakdi ticari kredi kullandırılabilmesine karar verildi.

Hazırlanan tabloda, BIST TÜM şirketlerinin aktiflerine ve son 1 yıllık (1Ç21/1Ç22) satış hasılatlarına bakılarak, büyük olan rakamlar baz alınındı. Sıralama Aktifler ile Satış Hasılatı farklarına göre yapıldı.

Şirket Yabancı Para Net Pozisyonu Net Satışların Yüzde 10’u Aktiflerin Yüzde 10’u Aktifler ve Net Satışların Farkı Yabancı Para Net Pozisyon ve Aktiflerin Yüzde 10’u Farkı
ASELS 8.897.570.000 2.133.107.400 4.930.163.000 27.970.556.000 3.967.407.000
ECILC 1.412.617.000 119.703.300 852.368.400 7.326.651.000 560.248.600
NATEN 678.861.490 69.554.808 613.104.845 5.435.500.378 65.756.645
MAGEN 639.480.455 58.256.357 598.741.307 5.404.849.501 40.739.148
ESEN 654.195.349 62.390.752 595.459.280 5.330.685.280 58.736.069
DOHOL 5.250.576.000 2.151.260.000 2.673.871.800 5.226.118.000 2.576.704.200
GSDHO 3.007.600.000 99.020.800 473.464.200 3.744.434.000 2.534.135.800
KLGYO 966.174.000 91.019.400 417.928.800 3.269.094.000 548.245.200
DEVA 1.656.026.717 266.598.082 585.459.359 3.188.612.765 1.070.567.359
ALGYO 732.632.889 12.660.529 316.066.155 3.034.056.264 416.566.734
HUNER 453.410.575 20.154.271 310.443.487 2.902.892.155 142.967.089
PEKGY 630.840.224 6.883.712 126.316.679 1.194.329.678 504.523.545
CEMAS 520.873.924 39.893.766 135.412.315 955.185.496 385.461.609
LOGO 224.694.364 89.651.485 183.681.962 940.304.771 41.012.402
BUCIM 1.143.534.098 295.833.466 383.168.755 873.352.887 760.365.343
GSDDE 609.903.000 21.940.400 97.782.800 758.424.000 512.120.200
HTTBT 151.241.937 15.687.849 75.102.338 594.144.885 76.139.599
ANGEN 500.228.301 44.722.577 104.117.020 593.944.434 396.111.281
ARSAN 133.182.770 60.115.386 118.161.688 580.463.026 15.021.082
BLCYT 126.410.315 42.050.774 98.015.082 559.643.080 28.395.233
KTSKR 133.327.312 39.796.334 94.687.402 548.910.680 38.639.910
KONKA 221.569.788 113.752.675 163.513.279 497.606.037 58.056.509
EGEEN 444.100.925 134.336.479 183.484.361 491.478.820 260.616.564
ALCTL 518.227.663 132.459.120 178.544.674 460.855.534 339.682.989
SMRTG 216.846.821 94.832.803 134.822.363 399.895.600 82.024.458
MEDTR 228.936.281 47.084.311 83.754.227 366.699.162 145.182.054
TUCLK 614.079.542 36.627.979 73.021.332 363.933.531 541.058.210
TEZOL 345.310.321 107.631.284 137.995.683 303.643.989 207.314.638
ORGE 106.914.642 42.087.199 72.262.250 301.750.509 34.652.393
OSTIM 63.405.294 11.286.006 41.160.071 298.740.655 22.245.223
ADEL 169.997.000 52.984.100 81.822.500 288.384.000 88.174.500
MAALT 78.986.224 485.509 23.749.678 232.641.687 55.236.546
JANTS 226.879.735 183.755.040 205.930.310 221.752.700 20.949.425
KONYA 102.763.888 66.421.494 83.831.193 174.096.997 18.932.695
GEDZA 70.859.690 16.966.204 25.509.670 85.434.664 45.350.020
TDGYO 36.697.723 4.058.401 10.605.534 65.471.331 26.092.189
LINK 56.079.976 2.301.681 8.078.996 57.773.147 48.000.980
CEOEM 62.916.305 8.379.164 13.288.646 49.094.821 49.627.659
EDATA 47.439.371 20.033.948 24.048.200 40.142.520 23.391.171
ETILR 31.644.796 4.967.568 8.805.078 38.375.103 22.839.718
EGSER 365.125.057 132.645.575 136.008.461 33.628.864 229.116.596
ELITE 100.008.662 38.498.352 41.668.623 31.702.711 58.340.039
RALYH 0 33.901.868 33.683.130 -2.187.381 33.683.130
DERIM -79.474.218 50.353.445 47.491.987 -28.614.580 126.966.205
VESBE -2.537.624.000 1.862.639.000 1.859.772.700 -28.663.000 4.397.396.700
DGNMO -157.390.459 199.305.702 196.310.533 -29.951.692 353.700.992
POLTK -10.808.311 16.723.076 12.883.966 -38.391.100 23.692.277
TUREX 0 65.688.665 61.799.478 -38.891.866 61.799.478
DURDO -217.148.677 69.905.344 65.304.866 -46.004.776 282.453.543
NTGAZ -15.974 103.232.586 97.077.454 -61.551.315 97.093.428
EUREN 60.658.303 130.900.348 124.278.720 -66.216.277 63.620.417
OYAKC -461.532 549.045.390 542.246.015 -67.993.752 542.707.547
DERHL -14.199.921 34.732.706 26.976.362 -77.563.442 41.176.283
SUWEN 11.417.633 44.972.206 31.645.290 -133.269.156 20.227.657
DMSAS 24.858.690 85.138.349 71.209.385 -139.289.646 46.350.695
TRILC 27.856.902 75.981.334 60.892.057 -150.892.774 33.035.155
BFREN 1.269.053 36.935.075 19.242.390 -176.926.849 17.973.337
ALCAR 19.493.984 151.380.959 132.278.583 -191.023.762 112.784.599
VAKKO 69.555.607 204.255.837 184.889.282 -193.665.556 115.333.675
PKART -58.346.684 38.931.745 18.688.068 -202.436.765 77.034.752
CMBTN -5.818.641 53.460.870 32.090.136 -213.707.347 37.908.777
KERVT -2.234.547.772 629.644.054 606.432.397 -232.116.571 2.840.980.169
CELHA 33.905.598 90.548.519 63.772.295 -267.762.239 29.866.697
YKSLN -8.314.734 96.644.533 68.044.482 -286.000.509 76.359.216
ERBOS 46.071.412 163.887.331 134.435.046 -294.522.851 88.363.634
CUSAN -256.484.822 136.907.595 106.100.962 -308.066.331 362.585.784
BMSCH -2.429.812 58.251.546 27.056.450 -311.950.957 29.486.262
PCILT -11.312.134 101.738.869 61.068.431 -406.704.380 72.380.565
GUBRF -1.737.162.114 1.634.780.252 1.591.817.024 -429.632.281 3.328.979.138
KIMMR 729.191 147.994.641 102.017.545 -459.770.962 101.288.354
MPARK -91.213.000 677.145.300 626.648.700 -504.966.000 717.861.700
SILVR -191.960.029 114.081.639 57.069.935 -570.117.036 249.029.964
TIRE 20.158.142 342.769.610 275.782.793 -669.868.163 255.624.651
YATAS -74.413.010 346.221.367 272.121.658 -740.997.096 346.534.668
SUNTK -429.571.488 270.962.283 190.954.805 -800.074.784 620.526.293
OLMK -335.569.338 299.656.296 214.899.734 -847.565.620 550.469.072
GENIL 37.254.248 292.688.332 203.609.239 -890.790.925 166.354.991
PRKAB -857.193.115 413.121.298 316.738.910 -963.823.884 1.173.932.025
MAVI -482.798.000 574.781.300 474.613.700 -1.001.676.000 957.411.700
BASGZ 106.398.170 920.437.458 817.970.699 -1.024.667.588 711.572.529
BEYAZ 0 180.915.023 69.857.774 -1.110.572.488 69.857.774
AKSA 400.308.000 1.094.701.400 980.622.400 -1.140.790.000 580.314.400
OSMEN 7.285.380 231.222.104 84.247.051 -1.469.750.531 76.961.671
BANVT -105.931.562 622.397.654 455.158.271 -1.672.393.830 561.089.833
GOODY -1.010.569.202 553.917.886 378.880.098 -1.750.377.877 1.389.449.300
ARMDA -9.652.831 504.900.877 293.846.884 -2.110.539.926 303.499.715
ARASE -225.961.903 721.764.586 405.656.318 -3.161.082.685 631.618.221
ARENA -301.336.715 768.723.789 421.618.082 -3.471.057.071 722.954.797
PENTA 125.495.200 632.712.634 274.966.155 -3.577.464.788 149.470.955
YYLGD -369.202.891 747.081.859 356.859.499 -3.902.223.593 726.062.390
IZMDC -3.718.586.816 1.317.355.241 859.937.046 -4.574.181.945 4.578.523.862
CRFSA 62.229.117 1.048.188.855 571.479.856 -4.767.089.989 509.250.739
UNLU 0 622.290.337 103.230.631 -5.190.597.059 103.230.631
BIZIM 4.608.730 807.447.554 260.205.661 -5.472.418.929 255.596.931
TTRAK 474.960.817 1.294.825.644 742.248.105 -5.525.775.394 267.287.288
TKNSA -40.676.000 890.190.000 334.130.800 -5.560.592.000 374.806.800
GLBMD 5.928.301 725.589.672 54.565.829 -6.710.238.435 48.637.528
GLRYH 14.090.056 889.921.467 190.435.692 -6.994.857.749 176.345.636
ULUUN 79.489.865 1.216.352.584 486.868.742 -7.294.838.422 407.378.877
TOASO -2.650.367.000 3.387.162.800 2.433.998.800 -9.531.640.000 5.084.365.800
AYGAZ 273.103.000 1.942.449.400 973.981.700 -9.684.677.000 700.878.700
SARKY -422.162.086 1.773.722.817 706.430.329 -10.672.924.881 1.128.592.415
SELEC 0 2.899.318.196 1.441.508.840 -14.578.093.561 1.441.508.840
MGROS 89.107.000 4.085.454.900 2.060.920.000 -20.245.349.000 1.971.813.000
SOKM 134.482.534 3.223.119.453 1.153.910.180 -20.692.092.739 1.019.427.646
GEDIK 110.017.754 3.004.171.352 415.004.654 -25.891.666.975 304.986.900
OYYAT -2.509.813 3.339.334.211 368.648.704 -29.706.855.078 371.158.517
FROTO -6.788.307.000 8.272.354.100 5.003.381.300 -32.689.728.000 11.791.688.300
BIMAS -69.774.000 8.229.228.700 3.754.355.700 -44.748.730.000 3.824.129.700
TUPRS 296.240.000 20.769.182.000 11.665.176.100 -91.040.059.000 11.368.936.100

Konu ile ilgili yorumlarınızı bize yazabilirsiniz. Ayrıca, bu tarz bilgilendirici içeriklerin devamının gelmesini isterseniz, bizleri TelegramYoutube ve Twitter kanallarımızdan takip edebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir